Cennik usług ZUK
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
obowiązujący od dnia 01 lutego 2024 r.
Odbiór odpadów segregowanych (makulatura, plastik, szkło, odpady biodegradowalne) od podmiotów gospodarczych za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika: | jm. | Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) | Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) | Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) | Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) |
---|---|---|---|---|---|
120 l | szt. | 23,15 | 25,00 | 32,41 | 35,00 |
240 l | szt. | 37,04 | 40,00 | 46,30 | 50,00 |
1100 l | szt. | 74,07 | 80,00 | 92,59 | 100,00 |
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od podmiotów gospodarczych za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika: | jm. | Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) | Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) | Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) | Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) |
---|---|---|---|---|---|
120 l | szt. | 46,30 | 50,00 | 50,93 | 55,00 |
240 l | szt. | 64,81 | 70,0 | 74,07 | 80,00 |
1100 l | szt. | 166,67 | 180,00 | 175,93 | 190,00 |
1 m3 | m3 | 166,67 | 180,00 | 175,93 | 190,00 |
KP-7 | szt. | 925,93 | 1000,00 | 1018,52 | 1100,00 |
KP-7 – zlecenie | szt. | 1018,52 | 1100,0 | 1111,11 | 1200,00 |
* cena obowiązuje do 1 tony wagi odpadu – nadwyżka płatna 1 000,00 zł brutto/tonę (proporcjonalnie do oddanych kg)
** cena obowiązuje do 1 tony wagi odpadu – nadwyżka płatna 1 100,00 zł brutto/tonę (proporcjonalnie do oddanych kg)
Pozostałe odpady – wycena indywidualna