Cennik usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
BECZKI ASENIZACYJNE
Cennik obowiązuje od 01.04.2024 r.
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych w mieście Międzyrzec Podlaski
m3 | Netto | Brutto |
---|---|---|
3 | 103,95 | 112,26 |
3,3 | 114,35 | 123,49 |
4,0 | 138,60 | 149,68 |
5,0 | 173,25 | 187,10 |
6,0 | 207,90 | 224,52 |
7,0 | 242,55 | 261,94 |
8,0 | 277,20 | 299,36 |
9,0 | 311,85 | 336,78 |
10,0 | 346,50 | 374,20 |
11,0 | 381,15 | 411,62 |
12,0 | 415,80 | 449,04 |
13,0 | 450,45 | 486,46 |
14,0 | 485,10 | 523,88 |
15,0 | 519,75 | 561,30 |
16,0 | 554,40 | 598,72 |
17,0 | 589,05 | 636,14 |
18,0 | 623,70 | 673,56 |
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w mieście Międzyrzec Podlaski
m3 | Netto | Brutto |
---|---|---|
3 | 165,27 | 178,50 |
3,3 | 181,80 | 196,35 |
4,0 | 220,36 | 238,00 |
5,0 | 275,45 | 297,50 |
6,0 | 330,54 | 357,00 |
BECZKI ASENIZACYJNE
Cennik obowiązuje od 01.04.2024 r.
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych poza miastem Międzyrzec Podlaski
(dojazd do 10 km)
m3 | Netto | Brutto |
---|---|---|
3 | 134,75 | 145,53 |
3,3 | 145,15 | 156,76 |
4,0 | 169,40 | 182,95 |
5,0 | 204,05 | 220,37 |
6,0 | 238,70 | 257,80 |
7,0 | 273,35 | 295,22 |
8,0 | 308,00 | 332,64 |
9,0 | 342,65 | 370,06 |
10,0 | 377,30 | 407,48 |
11,0 | 411,95 | 444,91 |
12,0 | 446,60 | 482,33 |
13,0 | 481,25 | 519,75 |
14,0 | 515,90 | 557,17 |
15,0 | 550,55 | 594,59 |
16,0 | 585,20 | 632,02 |
17,0 | 619,85 | 669,44 |
18,0 | 654,50 | 706,86 |
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poza miastem Międzyrzec Podlaski
(dojazd do 10 km)
m3 | Netto | Brutto |
---|---|---|
3 | 196,07 | 211,76 |
3,3 | 212,60 | 229,60 |
4,0 | 251,16 | 271,25 |
5,0 | 306,25 | 330,75 |
6,0 | 361,34 | 390,25 |
BECZKI ASENIZACYJNE
Cennik obowiązuje od 01.04.2024 r.
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych poza miastem Międzyrzec Podlaski
(dojazd od 11 km do 17 km)
m3 | Netto | Brutto |
---|---|---|
3 | 165,55 | 178,79 |
3,3 | 175,95 | 190,02 |
4,0 | 200,20 | 216,22 |
5,0 | 234,85 | 253,64 |
6,0 | 269,50 | 291,06 |
7,0 | 304,15 | 328,48 |
8,0 | 338,80 | 365,90 |
9,0 | 373,45 | 403,33 |
10,0 | 408,10 | 440,75 |
11,0 | 442,75 | 478,17 |
12,0 | 477,40 | 515,59 |
13,0 | 512,05 | 553,01 |
14,0 | 546,70 | 590,44 |
15,0 | 581,35 | 627,86 |
16,0 | 616,00 | 665,28 |
17,0 | 650,65 | 702,70 |
18,0 | 685,30 | 740,12 |
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poza miastem Międzyrzec Podlaski
(dojazd od 11 km do 17 km)
m3 | Netto | Brutto |
---|---|---|
3 | 226,87 | 245,02 |
3,3 | 243,40 | 262,87 |
4,0 | 281,96 | 304,52 |
5,0 | 337,05 | 364,01 |
6,0 | 392,14 | 423,51 |
BECZKI ASENIZACYJNE
Cennik obowiązuje od 01.04.2024 r.
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych poza miastem Międzyrzec Podlaski
(dojazd od 18 km)
m3 | Netto | Brutto |
---|---|---|
3 | 343,95 | 371,47 |
3,3 | 354,35 | 382,69 |
4,0 | 378,60 | 408,89 |
5,0 | 413,25 | 446,3 |
6,0 | 447,90 | 483,73 |
7,0 | 482,55 | 521,15 |
8,0 | 517,20 | 558,58 |
9,0 | 551,85 | 596,00 |
10,0 | 586,50 | 633,42 |
11,0 | 621,15 | 670,84 |
12,0 | 655,80 | 708,26 |
13,0 | 690,45 | 745,69 |
14,0 | 725,10 | 783,11 |
15,0 | 759,75 | 820,53 |
16,0 | 794,40 | 857,95 |
17,0 | 829,05 | 895,37 |
18,0 | 863,70 | 932,80 |
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poza miastem Międzyrzec Podlaski
(dojazd od 18 km)
m3 | Netto | Brutto |
---|---|---|
3 | 390,24 | 421,46 |
3,3 | 405,26 | 437,69 |
4,0 | 440,32 | 475,55 |
5,0 | 490,40 | 529,63 |
6,0 | 540,48 | 583,72 |
*Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT